Serienummer | Productiedatum |
---|
0-100 | 01/1941 – 03/1942 |
100-200 | 04/1942 – 06/1942 |
200-300 | 07/1942 – 09/1942 |
300-400 | 10/1942 – 12/1942 |
400-500 | 01/1943 – 04/1943 |
500-600 | 05/1943 – 08/1943 |
600-700 | 09/1943 – 10/1943 |
700-800 | 11/1943 – 02/1944 |
800-900 | 03/1944 – 05/1944 |
900-1000 | 06/1944 – 08/1944 |
1000-1100 | 09/1944 – 11/1944 |
1100-1200 | 12/1944 – 02/1945 |
1200-1300 | 03/1945 – 06/1945 |
Elke levering van stalen platen werd aangegeven met een letter: A voor eerste levering, C voor derde levering, enz.
Productieaantallen
Jaartal | Aantal |
---|
1941 | 323.510 |
1942 | 5.001.384 |
1943 | 7.648.880 |
1944 | 5.703.520 |
1945 | 3.685.721 |